全家的床,各買多大?
小孩從嬰兒床畢業了、青少年房間有限、爸媽的床常常擠三個人—— 尺寸選對,睡眠先贏一半。台灣床墊以「台尺」計,1 台尺 = 30.3 公分。
照你們家的睡法選
| 誰要睡 | 建議尺寸 | 公分 | 為什麼 |
|---|---|---|---|
| 小孩從嬰兒床畢業 | 標準單人 3 × 6.2 尺 | 91 × 188 cm | 兒童房放得下、翻滾有餘裕;床包好買。 |
| 青少年的房間 | 單人加大 3.5 × 6.2 尺 | 106 × 188 cm | 一路睡到大學都夠用,一步到位最省。 |
| 兩個大人 | 標準雙人 5 × 6.2 尺 | 152 × 188 cm | 台灣最常見的雙人尺寸;淺眠的兩人建議直上 6 尺。 |
| 爸媽+小孩擠一張 | 雙人加大 6 × 6.2 尺起 | 182 × 188 cm | 三人同床的最低建議;空間夠的話 6 × 7 尺更從容。 |
| 高個子/需要伸展 | 雙人特大 6 × 7 尺 | 182 × 212 cm | 長度多 24cm,腳不再懸空。 |
房間先量、床架再量,最後才輪到床墊——順序反了,精靈也救不了。
事實註腳:床架內徑須等於床墊標示尺寸;台規長度一律 188cm(6×7 尺為 212cm)。
台尺 × 公分對照表
| 名稱 | 台尺 | 公分 |
|---|---|---|
| 標準單人 | 3 × 6.2 尺 | 91 × 188 cm |
| 單人加大 | 3.5 × 6.2 尺 | 106 × 188 cm |
| 標準雙人 | 5 × 6.2 尺 | 152 × 188 cm |
| 雙人加大 | 6 × 6.2 尺 | 182 × 188 cm |
| 雙人特大 | 6 × 7 尺 | 182 × 212 cm |
家裡有 IKEA/無印床架的注意
| 系統 | 常見尺寸 | 注意 |
|---|---|---|
| IKEA 歐規(常見) | 90 / 120 / 150 / 180 × 200 cm | 比台規長 12cm,台規床包不合用 |
| 無印良品日規 | 97 / 120 × 195 cm | 介於台歐之間,選床包前先量 |
台規(188cm 長)與歐規(200cm 長)、日規(195cm 長)互不相容—— 小孩房如果用的是 IKEA 床架,換床墊前務必先量框架內徑。 睡精靈床墊以台規為準,特殊尺寸也可另外訂製。
